Producto disponible a pedido
? Pedido inmediato tras tu compra
? Entrega garantizada en pocos días
? ¿Querés consultar disponibilidad o tenés dudas? Escribinos, ¡respondemos rápido!
El compresor mini LC-826 sin aceite es la opción perfecta para quienes buscan un equipo compacto, portátil y de bajo mantenimiento. Con un tanque de 12 litros y motor de 0.33 HP, ofrece un caudal de 30 L/min con presión máxima de 100 psi, ideal para tareas livianas en el hogar.
Su diseño ultracompacto de apenas 4,5 kg lo hace fácil de trasladar y guardar en cualquier espacio, siendo práctico para inflar, soplar y pequeñas aplicaciones con herramientas neumáticas. Además, su sistema sin aceite contribuye al cuidado del medio ambiente.
Ficha técnica
Tensión: 220 V ~ 50 Hz
Potencia: 0.33 HP
Tanque: 12 L
Presión máxima: 100 psi
Caudal: 30 L/min
Fase eléctrica: monofásica
Monocilíndrico
Sistema: pistón, portátil
Incluye: manómetro doble
Peso: 4,5 kg
Características destacadas
Ultra compacto y liviano
Sistema sin aceite, bajo mantenimiento
Fácil de trasladar y guardar
Con manómetro doble para mayor control
Beneficios
Ideal para tareas domésticas y de apoyo
Cuidado del medio ambiente gracias a su sistema sin aceite
Portátil, práctico y sencillo de usar
Tamaño mini que ocupa poco espacio
| 1 cuota de $85.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.699,00 |
| 1 cuota de $85.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.699,00 |
| 2 cuotas de $50.708,10 | Total $101.416,20 | |
| 3 cuotas de $34.648,11 | Total $103.944,32 | |
| 6 cuotas de $19.436,53 | Total $116.619,20 | |
| 9 cuotas de $14.551,69 | Total $130.965,21 | |
| 12 cuotas de $12.231,39 | Total $146.776,68 | |
| 24 cuotas de $9.127,30 | Total $219.055,21 |
| 3 cuotas de $36.516,34 | Total $109.549,03 | |
| 6 cuotas de $20.110,70 | Total $120.664,19 |
| 3 cuotas de $36.896,28 | Total $110.688,83 | |
| 6 cuotas de $20.254,96 | Total $121.529,75 | |
| 9 cuotas de $15.156,34 | Total $136.407,10 | |
| 12 cuotas de $12.412,79 | Total $148.953,43 |
| 18 cuotas de $10.066,78 | Total $181.201,97 |
