Producto disponible a pedido
? Pedido inmediato tras tu compra
? Entrega garantizada en pocos días
? ¿Querés consultar disponibilidad o tenés dudas? Escribinos, ¡respondemos rápido!
? Potencia y precisión para trabajos exigentes.
El Lusqtoff LIL260-9BK es un atornillador de impacto a batería de alto rendimiento, diseñado tanto para profesionales como entusiastas que buscan fuerza, durabilidad y autonomía. Equipado con un motor Brushless, ofrece una mayor vida útil y menos mantenimiento, asegurando un rendimiento constante durante más tiempo.
Tensión: 18 V
Encastre: 1/4" hexagonal
Torque máximo: 260 Nm
Velocidades: 3 opciones para mayor versatilidad
Velocidad de rotación: 0-2400 RPM
Impactos por minuto (IPM): 0-2500
Luz LED integrada: Alta iluminación para trabajar en áreas oscuras
Clip de sujeción: Facilita el transporte y acceso rápido
Freno Auto-Stop en reversa: Mayor control y seguridad
Peso: 4 kg
Garantía: 3 años
1 punta Phillips
1 punta combinada Phillips + plana
1 pomo de lubricante
2 baterías de 2Ah
1 cargador rápido
Maletín de traslado
¡La herramienta ideal para trabajos exigentes! Con el atornillador de impacto Lusqtoff LIL260-9BK, llevate la combinación perfecta de potencia, autonomía y precisión para tus proyectos más desafiantes.
| 1 cuota de $495.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.299,00 |
| 1 cuota de $495.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.299,00 |
| 2 cuotas de $293.068,42 | Total $586.136,84 | |
| 3 cuotas de $200.249,38 | Total $600.748,16 | |
| 6 cuotas de $112.333,81 | Total $674.002,88 | |
| 9 cuotas de $84.101,77 | Total $756.915,93 | |
| 12 cuotas de $70.691,55 | Total $848.298,60 | |
| 24 cuotas de $52.751,40 | Total $1.266.033,77 |
| 3 cuotas de $211.046,90 | Total $633.140,71 | |
| 6 cuotas de $116.230,16 | Total $697.380,99 |
| 3 cuotas de $213.242,73 | Total $639.728,19 | |
| 6 cuotas de $117.063,91 | Total $702.383,51 | |
| 9 cuotas de $87.596,38 | Total $788.367,42 | |
| 12 cuotas de $71.739,93 | Total $860.879,19 |
| 18 cuotas de $58.181,12 | Total $1.047.260,21 |
